Hívjon minket
Új korszak az intelligens hőszigetelésben
-Premio Pro HPP-DLI-F-3A és HPP-DLI-SF-3AL dübel Fém szeggel
-Tárcsás dübel fémszeggel, polisztirol hőszigetelő táblák rögzítésére
| Méret | 400mm, 5cm, 50mm, 505mm, 4cm, 48mm, 460mm, 455mm, 440mm, 435mm, 420mm, 415mm, 5mm, 3mm, 3fm, 3cm, 395mm, 38mm, 380mm, 375mm, 360mm, 355mm, 340mm, 335mm, 80mm, 95mm, 90mm, 8x80mm, 8x300mm, 8x250mm, 8x200mm, 8x170mm, 8x140mm, 8x110mm, 8mm, 8cm, 320mm, 8,0/450-400, 8,0/310-250, 8,0/260-200, 8,0/210-150, 7cm, 75mm, 70mm, 6x60mm, 6cm, 60mm, 14cm, 190mm, 18cm, 180mm, 175mm, 170mm, 16cm, 160mm, 15mm, 15cm, 155mm, 150mm, 195mm, 140mm, 135mm, 12cm, 120mm, 115mm, 110mm, 10mm, 10l, 10cm, 100mm, 255mm, 315mm, 30mm, 300mm, 2cm, 295mm, 280mm, 275mm, 260mm, 25mm, 2,5l, 2,5fm, 090mm, 24cm, 240mm, 235mm, 22cm, 220mm, 215mm, 2,0fm, 20cm, 200mm, 19mm |
|---|
| Tulajdonságok | Vizsgálati módszer | Termékjellemző |
|---|---|---|
| Dűbel hossza | Méret alapján | 70,90,110,120,135,150,170,190,200,220,240,260 mm |
| A Fejtárcsa átmérője | Méret alapján | 56,66 mm (nyolcszögletű kialakítással) |
| Dűbelszár átmérője | Méret alapján | 10 mm |
| Kiszakítóerő betonban (C20,C25) | ETAG 004, ETAG 014 | 0.40 kN (min mélység 40mm) |
| Kiszakítóerő tömör téglában | ETAG 004, ETAG 014 | 0.40 kN (min mélység 40mm) |
| Kiszakítóerő üreges téglában | ETAG 004, ETAG 014 | 0.30 kN (min mélység 50mm) |
| Tárolás: Száraz körülmények között, környezeti hatásoktól mentesen. | ||
| Jótállás, szavatosság:Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén. | ||
| Lehetséges veszélyek, megelőző előírások: Nincsen ismert egészségkárosító veszély. |
-Tárcsás dübel fémszeggel, polisztirol hőszigetelő táblák rögzítésére
Száraz körülmények között, környezeti hatásoktól mentesen.
Tárcsás dübel fémszeggel, polisztirol hőszigetelő táblák rögzítésére.